Категория: Вторые блюда
Иногда хочется приготовить что-то быстрое и вкусное, но не всегда есть время, поэтому если у вас в холодильнике завалялось несколько сосисок, то предлагаю приготовить соус с ними к любому гарниру. Он подойдет не только к каше, но и к макаронам или картофельному пюре. Получается очень вкусное второе блюдо на каждый день!
Ингредиенты:
- Гречневая крупа – 2/3 ст.
- Сосиски – 4 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Томатная паста – 3 ст. л. (или помидоры 3-4 шт.)
- Соль
Пошаговые фото как приготовь рецепт:
Репчатый лук измельчаем и поджариваем на сковороде до прозрачности.
Морковку чистим, трем на крупной терке и добавляем к луку. Тушим вместе 3-4 минуты.
С сосисок снимаем пленку и нарезаем кружочками. Отправляем на сковороду, жарим 2-3 минуты.
Затем добавляем томатную пасту и вливаем 2/3 ст. воды. Солим по вкусу и тушим с открытой крышкой 5 минут, чтобы жидкость немного испарилась, а овощи стали мягкими и сосиски отдали свой вкус.
Отдельно отвариваем гречку до готовности.
На тарелку выкладываем кашу и сверху поливаем подливой.
Как приготовить «Запеченные сосиски с гречкой и рисом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Гречку и рис промойте несколько раз в холодной воде, пока сливаемая вода не будет оставаться чистой и прозрачной.
Воду вскипятите, отправьте в нее смесь круп, посолите и варите на медленном огне под закрытой крышкой до готовности (примерно 15 минут). В готовую кашу положите кусочек сливочного масла и перемешайте.
Пока готовится гарнир, в сосисках сделайте продольные разрезы. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не перерезать всю сосиску пополам.
Твердый сыр натрите на мелкой терке, смешайте с пропущенным через пресс чесноком. Полученной смесью нафаршируйте сосиски.
Сложите сосиски в форму для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут. Фактически должен расплавиться сыр и слегка подрумяниться сосиска.
Сосиски готовы. Посмотрите, как аппетитно они выглядят!
Подавайте запеченные сосиски с гречкой и рисом с различными овощными салатами или заготовками. Приятного аппетита!
Пошаговый рецепт с фото и видео
Гречка с сосисками, казалось бы, что может быть проще и зачем нужен рецепт. Но и простое блюдо можно подать красиво и дополнить его разнообразными вкусами, именно таким рецептом хочу с вами поделиться.
Мы с дочкой очень любим гречку, такой гарнир у нас часто к мясу, курице или просто с салатом, кушаем с удовольствием, а вот муж не любит эту крупу, а в таком виде ест и не привередничает, ведь она очень полезна, в ней масса витаминов.
Итак, подготовим все необходимые продукты и приступим к приготовлению.
Для начала растопим сливочное масло в сотейнике.
Выложим сосиски, нарезанные на кружочки.
Добавим нарезанный зеленый лук.
Затем — кетчуп, и обжарим на среднем огне минут 5.
Гречку промоем под проточной водой и отправим в сотейник.
Зальем горячей водой: на полстакана гречки — 1 стакан воды. Накроем крышкой и томим на умеренном огне минут 20, влага должна полностью впитаться.
Гречка с сосисками готова, подавать ее нужно в горячем виде, желательно со свежими овощами и зеленью.
Гречка с сосисками – что может быть проще? Ничего, ведь это блюдо получится приготовить у любого, даже если вы первый раз решили самостоятельно сделать обед. Готовить можно на сковороде, в духовке, мультиварке – как вам удобнее.
Рецепт Гречка с сосисками. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Гречка с сосисками».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 136.8 кКал | 1684 кКал | 8.1% | 5.9% | 1231 г |
| Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 3.4% | 2111 г |
| Жиры | 8.4 г | 56 г | 15% | 11% | 667 г |
| Углеводы | 11.6 г | 219 г | 5.3% | 3.9% | 1888 г |
| Пищевые волокна | 2.4 г | 20 г | 12% | 8.8% | 833 г |
| Вода | 72.4 г | 2273 г | 3.2% | 2.3% | 3140 г |
| Зола | 1.133 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 132 мкг | 900 мкг | 14.7% | 10.7% | 682 г |
| бета Каротин | 0.792 мг | 5 мг | 15.8% | 11.5% | 631 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.064 мг | 1.5 мг | 4.3% | 3.1% | 2344 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.034 мг | 1.8 мг | 1.9% | 1.4% | 5294 г |
| Витамин В4, холин | 0.86 мг | 500 мг | 0.2% | 0.1% | 58140 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.3% | 25000 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.013 мг | 2 мг | 0.7% | 0.5% | 15385 г |
| Витамин В9, фолаты | 0.528 мкг | 400 мкг | 0.1% | 0.1% | 75758 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.4 мг | 90 мг | 0.4% | 0.3% | 22500 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.5 мг | 15 мг | 10% | 7.3% | 1000 г |
| Витамин Н, биотин | 0.105 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.1% | 47619 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 0.5% | 15000 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.338 мг | 20 мг | 6.7% | 4.9% | 1495 г |
| Ниацин | 0.727 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 91.79 мг | 2500 мг | 3.7% | 2.7% | 2724 г |
| Кальций, Ca | 12.54 мг | 1000 мг | 1.3% | 1% | 7974 г |
| Кремний, Si | 1.924 мг | 30 мг | 6.4% | 4.7% | 1559 г |
| Магний, Mg | 39.45 мг | 400 мг | 9.9% | 7.2% | 1014 г |
| Натрий, Na | 279.54 мг | 1300 мг | 21.5% | 15.7% | 465 г |
| Сера, S | 4.95 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.4% | 20202 г |
| Фосфор, P | 60.2 мг | 800 мг | 7.5% | 5.5% | 1329 г |
| Хлор, Cl | 5.81 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.2% | 39587 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 37.2 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 21.3 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 6.9 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.271 мг | 18 мг | 7.1% | 5.2% | 1416 г |
| Йод, I | 0.42 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.2% | 35714 г |
| Кобальт, Co | 0.44 мкг | 10 мкг | 4.4% | 3.2% | 2273 г |
| Литий, Li | 0.418 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0224 мг | 2 мг | 1.1% | 0.8% | 8929 г |
| Медь, Cu | 11.22 мкг | 1000 мкг | 1.1% | 0.8% | 8913 г |
| Молибден, Mo | 1.393 мкг | 70 мкг | 2% | 1.5% | 5025 г |
| Никель, Ni | 0.528 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 19.1 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.039 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.1% | 141026 г |
| Стронций, Sr | 0.61 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 4.97 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 80483 г |
| Хром, Cr | 0.28 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.4% | 17857 г |
| Цинк, Zn | 0.0829 мг | 12 мг | 0.7% | 0.5% | 14475 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 9.772 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.279 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.733 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.161 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.044 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.015 г | ~ | |||
| Валин | 0.005 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.005 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.007 г | ~ | |||
| Лизин | 0.007 г | ~ | |||
| Метионин | 0.001 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
| Треонин | 0.005 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.005 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.009 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.092 г | ~ | |||
| Аланин | 0.008 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.015 г | ~ | |||
| Глицин | 0.005 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.033 г | ~ | |||
| Пролин | 0.004 г | ~ | |||
| Серин | 0.004 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.004 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 3.666 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.114 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.075 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.013 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.436 г | min 16.8 г | 2.6% | 1.9% | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.434 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.191 г | от 11.2 до 20.6 г | 10.6% | 7.7% | |
| 18:2 Линолевая | 1.096 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 1.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 23.4% | 17.1% |
Энергетическая ценность Гречка с сосисками составляет 136,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Как в духовке приготовить гречку в горшочке с сосисками
Репчатый лук очищаем и мелко режем. Отправляем лук сразу жариться на сковородку.
Натираем на терке морковь. Добавляем его к луку и пережариваем овощи.
Гречку промываем и раскладываем по горшочкам. На 1 горшочек – 4 столовые ложки крупы.
Режем сосиски и раскладываем их по горшочкам, примерно в одинаковом количестве.
Раскладываем лук с морковью по горшочкам.
Заливаем водой (покрываем все ингредиенты). Добавляем соль и специи.
Ставим горшочки в холодную духовку и включаем ее. Томится гречка в духовке примерно 1 час.
Гречка с сосисками – что может быть проще? Ничего, ведь это блюдо получится приготовить у любого, даже если вы первый раз решили самостоятельно сделать обед. Готовить можно на сковороде, в духовке, мультиварке – как вам удобнее.
